-
Hormonas esteroides del péptido
-
Hormona de crecimiento del péptido
-
Hormona de crecimiento humano del levantamiento de pesas
-
Esteroide anabólico de la testosterona
-
Polvo crudo de SARMS
-
Polvo del esteroide de Trenbolone
-
Esteroides crudos de Primobolan Masteron
-
Esteroide anabólico líquido
-
materias primas farmacéuticas
-
esteroides masculinos del aumento
-
Esteroides de la pérdida de peso
-
Polvo del aislante de CBD
-
Coadyuvantes farmacéuticos
-
Karps de Chris, Suecia¡Siempre placer de trabajar con usted a Wendy! Buenos productos de la comunicación, orientados al cliente y de la primera clase.
-
Andy Marchant, Reino Unidomuy feliz y decirle cada paso de la manera fijó cuando y cuando debido para la entrega está llegada la calidad es excelente
-
bassette del shane, Estados UnidosEsta compañía es una digno de la compra del mí ha comprado varias veces de ellas y continuará comprando en el futuro, servicio de atención al cliente excelente muy útil con mi orden que les daría 10 estrellas si podría las gracias otra vez
Polvo esteroide crudo Letrozole Femara del estrógeno anti para el levantamiento de pesas
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | ML |
Certificación | TESTING |
Número de modelo | 112809 51 5 |
Cantidad de orden mínima | 10g |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | 10g, 50g, bolso 1kg |
Tiempo de entrega | 1-3 días laborables a enviar, después cerca de 5-12 días laborables para la entrega |
Condiciones de pago | , , T/T, transferencia bancaria y BTC u otra forma de pago |
Capacidad de la fuente | 1000 kilogramos por mes |
paquete | bolso de la hoja, tambor | Nombre | Letrozole, Femara |
---|---|---|---|
CAS No. | 112809 51 5 | MOQ | 10g |
Aspecto | Blanco | Vida útil | 2 años |
Frecuencia intermedia | C17H11N5 | Análisis | CLAR el 99% |
Alta luz | 99 materias primas farmacéuticas de la pureza,Materias primas farmacéuticas de Anastrozole |
Polvo esteroide CAS de Letrozole Femara 112809 51 5 para el tratamiento contra el cáncer del pecho
Especificación:
Análisis de Femara | el 99% |
Fórmula molecular de Femara | C17H11N5 |
Peso molecular de Femara | 285,3 |
Aspecto de Femara | Poder blanco |
Capacidad de la fuente de Femara | 5000kg/month |
Norma de calidad de Femara | Estándar de la empresa. |
Orden mínima de Femara | 10g |
Almacenamiento de Femara | Sombreando, preservación confinada |
1) Femara/Letrozol útil en el tratamiento previo para la terminación del embarazo, conjuntamente con misoprostol y él se puede utilizar en lugar de mifepristone.
2) Femara/Letrozol ha sido utilizado para el estímulo ovárico por los doctores de fertilidad
3) Femara/Letrozol se utiliza a veces como tratamiento para el gynecomastia
4) Femara/Letrozol se ha mostrado eficaz en un muchacho adolescente con una estatura corta.
5) Femara se utiliza para el tratamiento del cáncer de pecho de la poste-menopausia.
COA:
Pruebas | Especificaciones | Resultados |
Aspecto | Polvo cristalino blanco o grisáceo | Blanco Polvo cristalino |
Solubilidad | Solubilidad en cloroformo; Solubilidad en etanol cuando está calentado |
Conforme |
ldentification | (1) absorción máxima en la longitud de onda de 240 nanómetro Absorción mínima en la longitud de onda de 215 nanómetro |
Conforme Conforme |
el espectro de infrarrojo (de 2) debe ser de acuerdo el pico dominante del contraste | De acuerdo con el pico dominante del contraste | |
Puntos de fusión | 182ºC-184ºC | 182ºC |
Sustancias relacionadas | el ≤0.5% | 0,3% |
Sola impureza | el ≤0.3% | 0,2% |
Pérdida en la sequedad | el ≤1.0% | 0,8% |
[Análisis] C17H11N5 (Sobre base anhidra) |
el ≥98.0% | 99,2% |
Conclusión | Conforman las especificaciones del estándar de la empresa. |
Productos relacionados:
CATEGORÍA | PRODUCTO | CAS No. | ANÁLISIS |
Testosterona | Enanthate de la testosterona | 315-37-7 | 99%min |
Cypionate de la testosterona | 58-20-8 | 99%min | |
Propionato de la testosterona | 57-85-2 | 99%min | |
Sustanon 250 | 68924-89-0 | 99%min | |
Base de la testosterona | 58-22-0 | 99%min | |
Turinabol oral | 2446-23-3 | 99%min | |
Proviron | 1424-00-6 | 99%min | |
Boldenone | Boldenone Undecylenate (de contrapeso) | 13103-34-9 | 99%min |
Nandrolone | Nandrolone Decanoate (DECA Durabolin) | 360-70-3 | 99%min |
Phenylpropionate del Nandrolone (Durabolin) | 7207-92-3 | 99%min | |
Trenbolone | Acetato de Trenbolone | 10161-34-9 | 99%min |
Trenbolone Enanthate (parábola) | 472-61-546 | 99%min | |
Esteroide oral | Oxandrolone (Anavar) | 53-39-4 | 99%min |
Dianabol | 72-63-9 | 99%min | |
Stanozolol (Winstrol) | 10418-03-8 | 99%min | |
Oxymetholone (Anadrol) | 434-07-1 | 99%min | |
Drostanolone | Drostanolone Enanthate | 472-61-1 | 99%min |
Propionato de Drostanolone (Masteron) | 521-12-0 | 99%min | |
Primo | Acetato de Methenolone (Primobolan) | 434-05-9 | 99%min |
Methenolone Enanthate (depósito de Primobolan) | 303-42-4 | 99%min |
Contacto los E.E.U.U.


1. Ofrecemos REENVIAMOS servicio con coste libre si las mercancías catched por aduana.
experiencia 2.Full del cargamento de los envases de los grandes números en puerto marítimo chino.
3. Proporcionamos servicios modificados para requisitos particulares: Productos, etiquetas, cajas .....
4. término del pago: , gramo del dinero, transferencia bancaria y BTC u otra forma de pago.
Las inyecciones de Somatropin HGH 191aa de la hormona de crecimiento humano compran la hormona de crecimiento del hgh HGH del aa del polvo 191 191aa
Sobre los E.E.U.U.
Las inyecciones de Somatropin HGH 191aa de la hormona de crecimiento humano compran la hormona de crecimiento del hgh HGH del aa del polvo 191 191aa
Contacto los E.E.U.U.